IRIScan Visualiser 7 – Partenerul inteligent pentru școală, birou și prezentări online
Într-o perioadă în care totul se mută spre digital, IRIScan Visualiser 7 aduce într-un singur dispozitiv 4 funcții esențiale: vizualizator, cameră pentru documente, cameră web și scaner. Practic, tot ce ai nevoie pentru a lucra, preda sau prezenta într-un mod clar, interactiv și profesionist.
Imagine care impresionează din prima clipă
Echipat cu o cameră de 13 MP și rezoluție video 4K la 30 fps, surprinde fiecare detaliu – de la documente și manuale, până la obiecte tridimensionale. Calitatea imaginii și a culorilor face ca fiecare lecție, întâlnire sau prezentare să prindă viață.
Creat pentru învățare și comunicare modernă
Cu IRIScan Visualiser 7 poți să transformi conținutul static în experiențe interactive:
-
compari materiale pe ecran în modul split-screen,
-
creezi tutoriale cu picture-in-picture,
-
faci demonstrații animate cu stop-motion.
Perfect pentru săli de clasă, cursuri online sau prezentări de echipă.
De ce merită?
-
Cameră 4K/13 MP cu zoom digital 10x
-
Sunet clar datorită anulării zgomotului AI
-
Focalizare automată (AF-C/AF-S) pentru tranziții fluide
-
Senzor G pentru aliniere video instant
-
Design compact și pliabil, ușor de transportat
-
Conexiune USB-C plug-and-play pentru Windows și MacOS
Un instrument mic, dar cu impact mare – IRIScan Visualiser 7 te ajută să captezi atenția, să comunici eficient și să aduci un plus de dinamism oricărei prezentări.
| Caracteristici | Caracteristici Specificații |
|---|---|
| Senzor de imagine | cameră CMOS de 1/3,06" cu 13 MP și 4160 x 3120 pixeli de la Sony |
| Mod de scanare | Culoare, culoare (îmbunătățită), scară de gri, alb-negru (document) |
| Camera foto | Cameră V4K Pro - A3 440 x 330 mm |
| Valoarea diafragmei (F/NO) | F2.2 ± 5 % |
| Tehnologie AI pentru reducerea zgomotului | Tehnologie de reducere a zgomotului și de îmbunătățire a vocii |
| Rezoluție (interpolată, software) | 4160 x 3120 pixeli (13 MP) |
| Rezoluție ieșire video / fps | 4K la 30 fps - 1080p la 60 fps |
| Modul de prezentare a vizualizatorului 4:3 | Max. 30 fps |
| Modul de prezentare a vizualizatorului 16:9 | Max. 60 fps |
| Lățime de scanare | 44 cm (cu o ieșire de 5696 x 4272 pixeli) |
| Suport text-to-speech | Offline (DE/UK/FR/IT/ES) |
| Adâncimea culorii | 24 biți |
| Zoom digital | 10x prin software |
| Captarea și scanarea imaginilor pe secundă | 1 secundă |
| Structura brațului | Braț mecanic extrem de flexibil |
| Iluminare | Lampă LED albă |
| Compresie video | MJPG, YUY2 |
| Mod de focalizare | Auto (AF-C / AF-S) |
| Rotația imaginii | 0° / 180° / AUTOMATĂ |
| Format scanare document | JPG / PDF / PDF cu căutare |
| Distanța minimă de focalizare | 10 cm |
| Port interfață | USB tip C |
| Consum de energie (scanare) | 2,5 W |
| Consum de energie (standby) | 0,3 W |
| Dimensiuni - desfășurat | 397 x 51 x 351 mm |
| Dimensiuni - pliat | 197 x 51 x 20 mm |
| Greutatea scanerului (netă) | 410 g |
| Software însoțitor | Readiris Visual - pe viață |
| Compatibil TWAIN | TWAIN 64 bit |
Detalii
Dimensiuni
Dimensiuni: 20 × 5.1 × 2 cm
Greutate: 0.41 kg
